空气检测
博仕检测拥有全国检测能力,公司成立广东分部,黑龙江分部、吉林分部、山西分部、广西分部、贵州分部,可覆盖全国检测,300+工程师在您周围,就近安排上门检测,以专业、精准、高效的检测服务,涵盖了空气、水质、土壤、噪声、辐射等多个环境要素的检测。无论是企业排放的废气废水,还是居民生活的环境质量,公司都能提供全面、准确的检测服务。
随着经济社会快速发展和居民生活方式多元化,我国公共场所的数量、服务内容不断增加,公共场所卫生受到政府和公众广泛关注。国家卫健委修订《公共场所卫生指标及限值要求》(GB 37488-2019)已经发布,并于2019年11月1日正式实施,检测具有公共场所卫生检测的CMA资质,出具卫生监督所认可的公共场所卫生许可证检测报告。
随着国家环保部在制度的革新,以及一系列更严格的检测方法也陆续出台。作为行业知名的检测机构,博仕检测熟悉国内市场的运行管理政策,经验丰富,为客户提供专业的空气及废气检测与分析服务。
服务对象
住宿场所 | 宾馆(饭店、酒店)、旅馆(旅店、旅社)、招待所、渡假村 |
沐浴场所 | 浴室、浴场、洗浴中心、桑拿中心、温泉浴、足浴 |
美容美发场所 | 美容店、美发理发店、美甲店 |
文化交流场所 | 展览馆、博物馆、美术馆、图书馆 |
体育健身场所 | 体育场(馆)、健身馆(房)、游泳馆 |
文化娱乐场所 | 影剧院、音乐厅、歌舞厅、录像厅、游艺厅、棋牌室、网吧、咖啡室、酒吧、茶座 |
购物交易场所 | 商场、超市、书店、营业厅 |
候诊与公共交通场所 | 候诊室、候车(机、船)室、地铁站台、轨道交通旅客车厢、轮船客舱、飞机客舱、客车车厢 |
检测项目:
类别 | 检测项目 | 说明 |
环境空气质量 | 二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、颗粒物(PM10、PM2.5)、总悬浮颗粒物(TSP)、氮氧化物(NOX)、铅(Pb)、苯并(a)芘 (BaP) ,等等 | 不同环境空气功能区浓度限值不同 |
工业废气 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氟化物、氯气、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、铍及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、氰化氢、甲醇、苯胺类、氯苯类、硝基苯类、氯乙烯、苯并(a)芘、光气、沥青烟、石棉尖、非甲烷总烃,等等 | 具体按行业排放标准、地方标准或综合排放标准执行 |
颗粒物组分分析 | 水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)、水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)、无机元素、金属元素、多环芳烃,等等 | |
挥发性有机物(VOCs) | 1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、氯丙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、顺式-1,3二氯丙烯、甲苯、反式-1,3-二氯丙烯,等等 |
我们的优势:
博仕环境事业部是国内最早的民营第三方环境监测机构,能够为政府、企业及各类组织提供监测方案制定、现场采样及实验室分析、咨询等一系列服务,可以满足客户的各种需求。
博仕环境实验室具备ISO/IEC 17025认可、CMA认证资质,具有完善的检测流程及严格的质控手段,确保检测结果客观公正、准确可靠。
博仕环境事业部在全国建立了31个环境实验室,技术力量雄厚,拥有一流的专家团队及国际先进水平的检测设备,能够为客户提供快捷优质的服务。